Izsole ir noslēgusies
2021-12-22 18:40
Nr.p.k | Solītājs | Datums/laiks | Solītā cena |
---|---|---|---|
13. | 0507 | 2021-12-22 18:37:48 | 55 € |
12. | 0509 | 2021-12-22 18:37:48 | 50 € |
11. | 0507 | 2021-12-22 18:37:38 | 48 € |
10. | 0509 | 2021-12-22 18:37:38 | 46 € |
9. | 0507 | 2021-12-22 18:37:29 | 44 € |
8. | 0509 | 2021-12-22 18:37:29 | 42 € |
7. | 0507 | 2021-12-22 18:36:40 | 40 € |
6. | 0509 | 2021-12-22 18:36:23 | 38 € |
5. | 0507 | 2021-12-22 18:36:23 | 38 € |
4. | 0509 | 2021-12-21 20:15:40 | 36 € |
3. | 0439 | 2021-12-19 17:52:39 | 34 € |
2. | 0121 | 2021-12-17 16:02:26 | 32 € |
1. | 0526 | 2021-12-15 09:39:30 | 30 € |
Ziedo Maija Treija-Kovača "GEMOSS"