Kempera noma (bez auto) - 3 dienas visa 2022. gada periodā
Izsole ir noslēgusies
2021-12-22 20:31
Nr.p.k | Solītājs | Datums/laiks | Solītā cena |
---|---|---|---|
41. | 0517 | 2021-12-22 20:28:31 | 500 € |
40. | 0666 | 2021-12-22 20:28:31 | 480 € |
39. | 0517 | 2021-12-22 20:27:36 | 460 € |
38. | 0666 | 2021-12-22 20:27:28 | 440 € |
37. | 0517 | 2021-12-22 20:27:06 | 420 € |
36. | 0666 | 2021-12-22 20:27:06 | 400 € |
35. | 0517 | 2021-12-22 20:26:18 | 380 € |
34. | 0666 | 2021-12-22 20:25:23 | 360 € |
33. | 0513 | 2021-12-22 20:24:54 | 340 € |
32. | 0666 | 2021-12-22 20:22:56 | 320 € |
31. | 0513 | 2021-12-22 20:22:37 | 300 € |
30. | 0666 | 2021-12-22 20:18:46 | 280 € |
29. | 0517 | 2021-12-22 20:18:27 | 260 € |
28. | 0666 | 2021-12-22 20:18:27 | 240 € |
27. | 0517 | 2021-12-22 12:11:13 | 220 € |
26. | 0507 | 2021-12-22 12:11:13 | 200 € |
25. | 0517 | 2021-12-22 12:11:13 | 200 € |
24. | 0507 | 2021-12-22 12:11:13 | 190 € |
23. | 0517 | 2021-12-19 22:01:49 | 180 € |
22. | 0518 | 2021-12-19 22:01:49 | 170 € |
21. | 0517 | 2021-12-19 22:01:48 | 170 € |
20. | 0518 | 2021-12-12 17:57:36 | 160 € |
19. | 0668 | 2021-12-12 13:01:56 | 150 € |
18. | 0495 | 2021-12-12 13:01:56 | 150 € |
17. | 0495 | 2021-12-12 13:01:56 | 140 € |
16. | 0668 | 2021-12-08 17:56:49 | 130 € |
15. | 0673 | 2021-12-06 09:44:53 | 120 € |
14. | 0667 | 2021-12-05 22:52:51 | 110 € |
13. | 0668 | 2021-12-05 22:52:35 | 100 € |
12. | 0667 | 2021-12-05 22:52:35 | 100 € |
11. | 0668 | 2021-12-05 22:52:14 | 95 € |
10. | 0667 | 2021-12-05 22:52:14 | 90 € |
9. | 0668 | 2021-12-05 20:46:07 | 85 € |
8. | 0495 | 2021-12-05 20:46:07 | 80 € |
7. | 0668 | 2021-12-05 20:46:07 | 80 € |
6. | 0495 | 2021-12-05 20:46:07 | 75 € |
5. | 0668 | 2021-12-05 19:54:30 | 70 € |
4. | 0507 | 2021-12-05 19:54:30 | 65 € |
3. | 0668 | 2021-12-05 01:12:09 | 60 € |
2. | 0667 | 2021-12-03 22:27:18 | 55 € |
1. | 0217 | 2021-12-02 14:24:46 | 50 € |
Ziedo "Mink Campers Latvia"
Vairāk informācijas