Emocijas vai objektīvi dati? Mērījumi par jūsu darba vietas gaisa kvalitāti 4 dažādos objektos/telpās, 3 mēnešu garumā, izvietojot profesionālas un sertificētas ierīces, savācot datus caur wifi tīklu. Mēs sniegsim atbildes grafikos un cēloņsakarībās, vai tiešām pie vainas ir gaisa parametri:
Balstoties uz rezultātiem, palīdzēsim izveidot KVALITATĪVA GAISA algoritmu telpās.
Izsole ir noslēgusies
2021-12-22 19:25
Nr.p.k | Solītājs | Datums/laiks | Solītā cena |
---|---|---|---|
26. | 0517 | 2021-12-22 19:19:50 | 200 € |
25. | 0678 | 2021-12-22 19:19:50 | 200 € |
24. | 0517 | 2021-12-22 19:19:40 | 190 € |
23. | 0678 | 2021-12-22 19:19:40 | 180 € |
22. | 0517 | 2021-12-22 19:19:14 | 170 € |
21. | 0515 | 2021-12-22 19:18:54 | 160 € |
20. | 0517 | 2021-12-22 18:58:21 | 150 € |
19. | 0678 | 2021-12-22 18:58:21 | 150 € |
18. | 0517 | 2021-12-22 18:39:57 | 140 € |
17. | 0495 | 2021-12-22 18:08:22 | 130 € |
16. | 0678 | 2021-12-22 15:39:16 | 120 € |
15. | 0515 | 2021-12-22 15:39:16 | 120 € |
14. | 0678 | 2021-12-22 11:16:27 | 110 € |
13. | 0517 | 2021-12-22 08:33:17 | 100 € |
12. | 0495 | 2021-12-22 08:33:17 | 95 € |
11. | 0517 | 2021-12-21 20:18:45 | 90 € |
10. | 0509 | 2021-12-21 20:18:45 | 85 € |
9. | 0517 | 2021-12-21 20:18:44 | 85 € |
8. | 0509 | 2021-12-21 20:18:44 | 80 € |
7. | 0517 | 2021-12-21 20:18:16 | 75 € |
6. | 0509 | 2021-12-21 20:18:16 | 70 € |
5. | 0517 | 2021-12-19 22:00:12 | 65 € |
4. | 0518 | 2021-12-18 20:51:57 | 60 € |
3. | 0644 | 2021-12-12 23:45:41 | 55 € |
2. | 0515 | 2021-12-12 23:45:41 | 55 € |
1. | 0644 | 2021-12-12 17:19:46 | 50 € |
Ziedo Inga Laksa "Will Sensors"