Izsole ir noslēgusies
2021-12-22 17:30
Nr.p.k | Solītājs | Datums/laiks | Solītā cena |
---|---|---|---|
11. | 0261 | 2021-12-22 17:17:03 | 50 € |
10. | 0605 | 2021-12-22 17:17:03 | 48 € |
9. | 0261 | 2021-12-22 13:10:10 | 46 € |
8. | 0518 | 2021-12-18 21:00:10 | 44 € |
7. | 0666 | 2021-12-15 08:39:25 | 42 € |
6. | 0684 | 2021-12-12 15:09:48 | 40 € |
5. | 0601 | 2021-12-12 15:09:48 | 38 € |
4. | 0684 | 2021-12-11 23:37:39 | 36 € |
3. | 0601 | 2021-12-11 23:37:39 | 34 € |
2. | 0684 | 2021-12-09 23:43:15 | 32 € |
1. | 0187 | 2021-12-09 22:47:38 | 30 € |
Ziedo Egīls Misāns "PERI"