Vīns ražots "Hospice de Beaune" . Par vīnu : Savigny-lès-Beaune, Cuvée Arthur Girard. Visas trīs Savigny cuvee tika nolasītas vienā dienā ar vienādu gatavību. Vīnam ir intensīva nobrieduša pinot krāsa ar tumši sarkanu augļu notīm. Šis vīns mucās tiek pārdots izsolēs - en primeur formātā. Mūsdienās izsole kalpo kā katras jaunās Burgundijas ražas kvalitātes un vērtības rādītājs. Izsole notiek Hôtel-Dieu de Beaune – viduslaiku slimnīcā, kas atrodas Bone pilsētā ( Burgundija). Šī vīna mucu Noble Wine iegādājās 2017. gadā.
Izsole ir noslēgusies
2021-12-22 17:15
Nr.p.k | Solītājs | Datums/laiks | Solītā cena |
---|---|---|---|
25. | 0504 | 2021-12-18 20:59:45 | 170 € |
24. | 0518 | 2021-12-18 20:59:45 | 160 € |
23. | 0504 | 2021-12-18 17:10:55 | 150 € |
22. | 0682 | 2021-12-18 17:10:55 | 140 € |
21. | 0504 | 2021-12-17 16:21:02 | 130 € |
20. | 0682 | 2021-12-17 16:15:22 | 120 € |
19. | 0504 | 2021-12-17 16:15:07 | 110 € |
18. | 0682 | 2021-12-17 16:15:06 | 110 € |
17. | 0504 | 2021-12-17 16:08:28 | 100 € |
16. | 0682 | 2021-12-17 16:08:28 | 95 € |
15. | 0504 | 2021-12-17 16:07:40 | 90 € |
14. | 0682 | 2021-12-17 16:07:40 | 85 € |
13. | 0504 | 2021-12-17 14:05:49 | 80 € |
12. | 0682 | 2021-12-17 13:47:12 | 75 € |
11. | 0504 | 2021-12-17 13:47:04 | 70 € |
10. | 0682 | 2021-12-17 13:47:03 | 70 € |
9. | 0504 | 2021-12-17 13:46:53 | 65 € |
8. | 0682 | 2021-12-17 13:46:53 | 60 € |
7. | 0504 | 2021-12-17 13:46:47 | 55 € |
6. | 0682 | 2021-12-17 13:46:47 | 50 € |
5. | 0504 | 2021-12-17 13:41:52 | 48 € |
4. | 0682 | 2021-12-17 13:41:51 | 46 € |
3. | 0504 | 2021-12-16 15:48:13 | 44 € |
2. | 0682 | 2021-12-16 13:23:32 | 42 € |
1. | 0187 | 2021-12-09 22:48:26 | 40 € |
Ziedo Arta Biruma "Domenikss"